- Kenya
- Soccer Prediction
- Prediction History
- Soccer Results
Soccer Results
Check Soccer Results, All Today Soccer Results, Soccer Results and Fixtures, Soccer Scores Today.
Soccer Results: December 08, 2023
Here are Soccer Results for December 08, 2023. Soccer 13 Scores Table:
Home Team | Away Team | Score | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | Charlton Athletic | upcoming | 2023-12-06 | 21:00 |
2 | Wigan Athletic | Stockport County | upcoming | 2023-12-06 | 21:00 |
3 | Brighton & Hove Albion | Brentford | upcoming | 2023-12-06 | 21:30 |
4 | Crystal Palace | Afc Bournemouth | upcoming | 2023-12-06 | 21:30 |
5 | Fulham | Nottingham Forest | upcoming | 2023-12-06 | 21:30 |
6 | Sheffield United | Liverpool | upcoming | 2023-12-06 | 21:30 |
7 | Aberdeen | Kilmarnock | upcoming | 2023-12-06 | 21:45 |
8 | Celtic | Hibernian | upcoming | 2023-12-06 | 21:45 |
9 | St. Johnstone | St Mirren | upcoming | 2023-12-06 | 21:45 |
10 | Hearts of Midlothian | Rangers Fc | upcoming | 2023-12-06 | 22:00 |
11 | Aston Villa | Manchester City | upcoming | 2023-12-06 | 22:15 |
12 | Manchester United | Chelsea | upcoming | 2023-12-06 | 22:15 |
13 | Psv Eindhoven | Sc Heerenveen | upcoming | 2023-12-07 | 19:45 |
Soccer Results: December 04, 2023
Here are Soccer Results for December 04, 2023. Soccer 13 Scores Table:
Home Team | Away Team | Score | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | Psv Eindhoven | 1 - 2 AWAY | 2023-12-03 | 13:15 |
2 | Lecce | Bologna | 1 - 1 DRAW | 2023-12-03 | 13:30 |
3 | Rcd Mallorca | Deportivo Alaves | 0 - 0 DRAW | 2023-12-03 | 15:00 |
4 | Go Ahead Eagles | Fc Twente | 1 - 3 AWAY | 2023-12-03 | 15:30 |
5 | Nec Nijmegen | Afc Ajax | 1 - 2 AWAY | 2023-12-03 | 15:30 |
6 | Fiorentina | Salernitana | 3 - 0 HOME | 2023-12-03 | 16:00 |
7 | Udinese Calcio | Hellas Verona | 3 - 3 DRAW | 2023-12-03 | 16:00 |
8 | Afc Bournemouth | Aston Villa | 2 - 2 DRAW | 2023-12-03 | 16:00 |
9 | Chelsea | Brighton & Hove Albion | 3 - 2 HOME | 2023-12-03 | 16:00 |
10 | Liverpool | Fulham | 4 - 3 HOME | 2023-12-03 | 16:00 |
11 | West Ham United | Crystal Palace | 1 - 1 DRAW | 2023-12-03 | 16:00 |
12 | Ud Almeria | Real Betis Balompie | 0 - 0 DRAW | 2023-12-03 | 17:15 |
13 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 3 - 3 DRAW | 2023-12-03 | 18:30 |
Soccer Results: December 01, 2023
Here are Soccer Results for December 01, 2023. Soccer 13 Scores Table:
Home Team | Away Team | Score | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | Manchester United | 3 - 3 DRAW | 2023-11-29 | 19:45 |
2 | Sevilla | Psv Eindhoven | 2 - 3 AWAY | 2023-11-29 | 19:45 |
3 | Blackburn Rovers | Birmingham City | 4 - 2 HOME | 2023-11-29 | 21:45 |
4 | Rcd Mallorca | Cadiz Cf | 1 - 1 DRAW | 2023-11-29 | 22:00 |
5 | Real Sociedad | Rb Salzburg | 0 - 0 DRAW | 2023-11-29 | 22:00 |
6 | Sl Benfica | Inter Milan | 3 - 3 DRAW | 2023-11-29 | 22:00 |
7 | Sc Braga | Union Berlin | 1 - 1 DRAW | 2023-11-29 | 22:00 |
8 | Real Madrid | Napoli | 4 - 2 HOME | 2023-11-29 | 22:00 |
9 | Arsenal | Rc Lens | 6 - 0 HOME | 2023-11-29 | 22:00 |
10 | Bayern Munich | Fc Kobenhavn | 0 - 0 DRAW | 2023-11-29 | 22:00 |
11 | Fk Tsc Backa Topola | West Ham United | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
12 | Sc Freiburg | Olympiacos | 5 - 0 HOME | 2023-11-30 | 19:45 |
13 | Aek Athens | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
Soccer Results: December 06, 2023
Here are Soccer Results for December 06, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atzeneta Ue | Getafe | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 20:00 |
2 | Wolverhampton Wanderers | Burnley | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 21:30 |
3 | Bradford City | Liverpool U21 | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 21:30 |
4 | Peterborough Utd | Arsenal U21 | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 21:30 |
5 | Arosa Sc | Valencia | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 22:00 |
6 | Castellon | Real Oviedo | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 22:00 |
7 | Espanyol | Real Valladolid | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 22:00 |
8 | Luton Town | Arsenal | upcoming | upcoming | 2023-12-05 | 22:15 |
Soccer Results: December 04, 2023
Here are Soccer Results for December 04, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest | Everton | 0 - 0 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-12-02 | 19:30 |
2 | Real Madrid | Granada Cf | 1 - 0 HOME | 1 - 0 HOME | 2023-12-02 | 19:30 |
3 | Newcastle United | Manchester United | 0 - 0 DRAW | 1 - 0 HOME | 2023-12-02 | 22:00 |
4 | Osasuna | Real Sociedad | 1 - 1 DRAW | 0 - 0 DRAW | 2023-12-02 | 22:00 |
5 | Afc Bournemouth | Aston Villa | 1 - 1 DRAW | 1 - 1 DRAW | 2023-12-03 | 16:00 |
6 | Chelsea | Brighton & Hove Albion | 2 - 1 HOME | 1 - 1 DRAW | 2023-12-03 | 16:00 |
7 | Liverpool | Fulham | 2 - 2 DRAW | 2 - 1 HOME | 2023-12-03 | 16:00 |
8 | West Ham United | Crystal Palace | 1 - 0 HOME | 0 - 1 AWAY | 2023-12-03 | 16:00 |
Soccer Results: December 01, 2023
Here are Soccer Results for December 01, 2023. Soccer 8 Scores Table:
Home Team | Away Team | 1st Half | 2nd Half | Date | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fk Tsc Backa Topola | West Ham United | 0 - 0 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
2 | Sc Freiburg | Olympiacos | 4 - 0 HOME | 1 - 0 HOME | 2023-11-30 | 19:45 |
3 | Aek Athens | Brighton & Hove Albion | 0 - 0 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
4 | Sparta Praha | Real Betis | 0 - 0 DRAW | 1 - 0 HOME | 2023-11-30 | 19:45 |
5 | Atalanta | Sporting Cp | 1 - 0 HOME | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
6 | Sk Sturm Graz | Rakow Czestochowa | 0 - 0 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
7 | Maccabi Haifa | Stade Rennais | 0 - 1 AWAY | 0 - 2 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
8 | Klaksvikar Itrottarfelag | Sk Slovan Bratislava | 1 - 1 DRAW | 0 - 1 AWAY | 2023-11-30 | 19:45 |
Comments
We are glad to hear your comments:
Leave Your Comment
Soccer Prediction